УЗИ - 2 (Траст мед)
Наименование услуги | Цена (сум) |
УЗИ | |
УЗИ верхний живот (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 95 000 |
УЗИ печени и желчного пузқря | 70 000 |
УЗИ почек | 70 000 |
Проба желчного пузыря | 70 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 70 000 |
УЗИ плевральной полости | 70 000 |
УЗИ простаты | 80 000 |
УЗИ простаты с допплерометрией | 90 000 |
УЗИ мошонки | 80 000 |
УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 90 000 |
УЗИ надпочечников | 70 000 |
УЗИ мягких тканей с допплерометрией | 115 000 |
УЗИ лимфатических узлов с допплером | 90 000 |
УЗИ молочной железы с + допплерография + эластография | 115 000 |
УЗИ матки (ТВ - ТА) допплерография | 115 000 |
УЗИ матки и придактов (трансвагинально) | 100 000 |
УЗИ матки и придактов (трансабдоминально) | 85 000 |
Фолликулометрия (повторное обследование) | 60 000 |
Нейросонография | 75 000 |
УЗИ вилочковой железы | 70 000 |
УЗИ ранний срок (беременность от 4 до 13 недель) | 95 000 |
УЗИ плода (беременность от 15 до 40 недель) | 110 000 |
Допплерография плода | 150 000 |
Допплерография плодов (двойня) | 170 000 |
Допплерография плодов (тройня) | 190 000 |
Запись на диск 3D, 4D УЗИ | 50 000 |
Допплерография брахиоцефалных сосудов | 110 000 |
ЭХОКГ | 150 000 |
Тарифы на стационар в отделение хирургии
Цены на палаты хирургического отделения | |
Двухместная палата в зависимости от класса обслуживания | Одноместная палата |
от 500000 до 600000 сум | 600000 сум |
- Консультация смежных специалистов - д.м.н., профессора в стационаре.
- Первичный осмотр больных специалистами центра проводится бесплатно.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
- В стоимость койка/дня входит: питание, ведение лечащего врача и манипуляции медсестры.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
МРТ
Наименование услуги | Цена (сум) |
МРТ | |
МРТ орбит | 275 000 |
МРТ гипофиза | 275 000 |
МРТ внутреннего уха | 295 000 |
МРТ головного мозга | 270 000 |
МРТ мягких тканей шеи | 305 000 |
МРТ органов малого таза | 330 000 |
МРТ тазобедренных суставов | 300 000 |
МРТ Экстра Виллизиев сосуд | 385 000 |
МРТ сосуды головного мозга | 270 000 |
МРТ головного мозга + орбит | 300 000 |
МРТ органов брюшной полости | 330 000 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 300 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 270 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 270 000 |
МРТ головного мозга с трактографией | 365 000 |
МРТ мягких тканей выбранной области | 325 000 |
МРТ головного мозга + внутреннее ухо | 380 000 |
МРТ стопы (правой или левой отдельно) | 300 000 |
МРТ кисти (правого или левого отдельно) | 300 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов | 440 000 |
МРТ головного мозга и орбит с трактографией | 380 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 270 000 |
МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 370 000 |
МРТ плечевого сустава (правого или левого отдельно) | 300 000 |
МРТ коленного сустава (правого или левого отдельно) | 300 000 |
МРТ локтевого сустава (правого или левого отдельно) | 300 000 |
МРТ голеностопного сустава (правого или левого отдельно) | 300 000 |
МРТ лучезапястного сустава (правого или левого отдельно) | 300 000 |
МРТ органов малого таза с контрастированием (без учёта контраста) | 430 000 |
МРТ мягких тканей выбранной области с контрастированием (без учёта контраста) | 430 000 |
МРТ для планирования лучевой терапии с контрастированием (г-м/рот./мяг.ткани) | 700 000 |
МРТ исследование с контрастированием (без учёта контраста) | 375 000 |
МРТ головного мозга + гипофиза + орбит с применением контрастного вещества (без учёта контраста) |
415 000 |
МСКТ
Наименование услуг | Цена (сум) |
МСКТ | |
МСКТ орбит | 260 000 |
МСКТ гипофиза | 260 000 |
МСКТ суставов | 280 000 |
МСКТ костей таза | 285 000 |
МСКТ надпочечников | 270 000 |
МСКТ височных костей | 260 000 |
МСКТ головного мозга | 270 000 |
МСКТ лицевого скелета | 270 000 |
МСКТ почечная артерия | 375 000 |
МСКТ бедренных артерий | 375 000 |
МСКТ мягких тканей шеи | 285 000 |
МСКТ коронарных артерий | 820 000 |
МСКТ органов малого таза | 285 000 |
МСКТ брюшного отдела аорты | 375 000 |
МСКТ грудного отдела аорты | 375 000 |
МСКТ органов грудной клетки | 290 000 |
МСКТ придаточных пазух носа | 260 000 |
МСКТ органов брюшной полости | 285 000 |
МСКТ интракраниальных артерий | 385 000 |
МСКТ забрюшинного пространства | 270 000 |
МСКТ головного мозга + гипофиза | 300 000 |
МСКТ сосудов нижний конечностей | 375 000 |
МСКТ сосудов верхней конечностей | 375 000 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 270 000 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 270 000 |
МСКТ урография ( почка+мочевой пузырь) | 470 000 |
МСКТ головного мозга + височных костей | 300 000 |
МСКТ-фистулография (выбранных органов) | 305 000 |
МСКТ головного мозга + лицевого скелета | 310 000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела + копчик | 295 000 |
МСКТ придаточных пазух носа + височных костей | 295 000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 270 000 |
МСКТ 3-х фазное исследование (выбранных органов) | 490 000 |
МСКТ экстракраниальных артерий и виллизиевого круга | 375 000 |
МСКТ обследование с в/в контрастированием (выбранных органов) | 295 000 |
Лаборатория
№ | Обследование | Цена (сум) |
Клинические исследования: | ||
Группа крови | 93000 | |
Экспресс тест на ВИЧ | 50000 | |
COVID-19 | 150000 | |
Общий анализ крови 18 параметров + СОЭ + эозинофилы | 50000 | |
Общий анализ мочи | 37000 | |
Общий анализ кала (копрология) | 44000 | |
Глюкоза в моче | 37000 | |
Микроскопия мазок из гениталий | 60000 | |
Кал на скрытое кровотечение (Проба с бензедином) | 60000 | |
Коагулограмма: | ||
Коагулограмма | 171000 | |
Процент протромбина по Квику | 30000 | |
Фибриноген | 30000 | |
Тромбиновое время | 30000 | |
Протромбиновое время (РТ) | 30000 | |
АЧТВ | 30000 | |
МНО | 30000 | |
Время свертываемости крови: | ||
ВСК | 22000 | |
Исследования мочеполовой системы: | ||
Комплексное исследование мочеполовой системы (Микроскопия мазка из гениталий, анализ мочи по Нечипоренко в 3-х порциях, микроскопия секрета простаты) | ||
Анализ мочи по Зимницкому | 39000 | |
Анализ мочи по Нечипоренко в 1-й порции | 34000 | |
Анализ мочи по Нечипоренко в 2-х порциях | 48000 | |
Анализ мочи по Нечипоренко в 3-х порциях | 62000 | |
Спермограмма | 116000 | |
Анализ мочи по - Аддису -Каковскому | 39000 | |
Анализ мочи на белок Бен-Джонса | 39000 | |
Проба Реберга | 53000 | |
Биохимические исследования: | ||
Комплексное биохимическое исследование | 423000 | |
Билирубин | 37000 | |
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 37000 | |
Общий белок | 37000 | |
Мочевина | 37000 | |
АЛТ | 37000 | |
АСТ | 37000 | |
Глюкоза | 37000 | |
Креатинин | 37000 | |
Мочевая к-та | 37000 | |
Креатинфосфокиназа МВ | 48000 | |
Креатинфосфокиназа ММ | 48000 | |
Щелочная фосфокиназа | 37000 | |
ЛДГ | 37000 | |
Холестерин | 37000 | |
Триглицериды | 37000 | |
ГГТ | 37000 | |
Альбумин | 37000 | |
Определение гликолизированного гемоглобина | 84000 | |
Базовое биохимическое исследование | 308000 | |
Общий белок | 37000 | |
Сахар крови | 37000 | |
Билирубин (общий, прямой) | 37000 | |
Мочевина | 37000 | |
Креатинин | 37000 | |
АЛТ | 37000 | |
АСТ | 37000 | |
Микроэлементы крови: | ||
Fe-железо | 39000 | |
Ca-кальций | 39000 | |
Mg-магний | 39000 | |
P-фосфор | 39000 | |
Электролиты: | ||
Ка-калий | 39000 | |
Na-натрий | 39000 | |
Ревматологические исследования: | ||
152000 | ||
ASO (антистретолизин-О) | 55000 | |
CRP (С-реактивный белок) | 55000 | |
RF (ревматоидный фактор) | 55000 | |
Липидный профиль: | ||
161000 | ||
Кровь на холестерин | 39000 | |
Кровь на триглицериды | 39000 | |
Кровь на холестерин высокой плотности (HDL) | 39000 | |
Кровь на холестерин низкой плотности (LDL) | 39000 | |
Глюкозо – толерантный тест: | ||
*глюкоза натощак | 97000 | |
*1 час после приёма глюкозы | ||
*2 часа после приёма глюкозы | ||
Определение глюкозы в крови | 37000 | |
Ферменты: | ||
Альфа амилаза (диастаза) - (в крови) | 53000 | |
Альфа амилаза (диастаза) - (в моче) | 53000 | |
Исследования на инфекции: | ||
Кровь на антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV 1 Ig G) | 52000 | |
Кровь на антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV 2 Ig G) | 52000 | |
Кровь на антитела класса IgG к токсоплазмозу (TOXO Ig G) | 51000 | |
Кровь на антитела класса IgG к хламидиям (CHLAM IgG) | 51000 | |
Кровь на антитела класса IgG к цитомегаловирусу (CMV Ig G) | 51000 | |
Кровь на антитела класса IgG к микоплазме (MYC IgG) | 51000 | |
Кровь на антитела класса IgG к краснухе (Rubella) | 51000 | |
Лихорадочный антиген на сальмонеллез | 51000 | |
Лихорадочный антиген на бруцеллёз | 51000 | |
Лихорадочный антиген на протеи | 51000 | |
Helicobacter pylori | 51000 | |
Иммуноглобулин Ig E | 67000 | |
Экспресс-тест | ||
HBsAg (определение НВs антитела, поверхностного антигена вируса гепатита В, «австралийского антигена») | 49000 | |
HBsAg (определение НВs антитела, поверхностного антигена вируса гепатита В, «австралийского антигена») количеств. | 49000 | |
Anti-HCV-total | 49000 | |
Anti-HCV-total количеств. | 49000 | |
RW (реакция Вассермана) | 72000 | |
Фертильность и репродукция | ||
Прогестерон | 71000 | |
Пролактин | 71000 | |
АМГ | 437000 | |
ЛГ | 71000 | |
ФСГ | 71000 | |
Тестостерон | 72000 | |
Тестостерон свободный | 72000 | |
Эстрадиол | 70000 | |
Тропонин | 83000 | |
Кортизол | 93000 | |
ХГ - хорионический гонадотропин | 77000 | |
Инсулин | 105000 | |
Ферритин | 83000 | |
Кальцитонин | 182000 | |
Витамин Д | 138000 | |
Лабораторная оценка функции щитовидной железы | ||
Т3 | 72000 | |
Т4 | 72000 | |
ТТГ | 72000 | |
ТГ (Тиреглобулин) | 72000 | |
Антитела к тиреглобулину (АТ-ТГ) | 72000 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 72000 | |
Т3 свободной | 72000 | |
АКТГ | 184000 | |
Т4 свободный | 72000 | |
Паратгормон | 184000 | |
Пренатальная диагностика: (Тройной тест) 182000 | ||
ХГ – хорионический гонадотропин | 72000 | |
Альфа-фетопротеин | 72000 | |
Неконъюгированный эстриол | 72000 | |
Онкомаркеры | ||
Альфа – фетопротеин АФП | 72000 | |
Простатспецифический антиген ПСА | 72000 | |
Углеводный антиген СА 125 | 72000 | |
Углеводный антиген СА 19-9 | 72000 | |
Углеводный антиген СА 15-3 | 72000 | |
PSA –специфический антиген | 72000 | |
PSA –специфический антиген свободный | 72000 | |
HE-4 | 187000 | |
Бактериологические исследования | ||
Бак. Исследование мочи | 72000 | |
Бак. Исследование раны | 72000 | |
Бак. Исследование пораженного участка кожи | 72000 | |
Бак. Исследование грудного молока (1 порция) | 72000 | |
Бак. Исследование спермы | 72000 | |
Бак. Исследование секрета простаты | 72000 | |
Бак. Исследование мазка из уретры | 72000 | |
Бак. Исследование мазка из гениталий | 72000 | |
Бак. Исследование микрофлоры кишечника | 87000 | |
Бак. Исследование женских половых органов (UVC) | 151000/72000 | |
Бак. Исследование мазка из уха | 72000 | |
Бак. Исследование мазка из зева | 72000 | |
Бак. Исследование мазка с конъюнктивы | 72000 | |
Бак. Исследование крови на стерильность | 106000 | |
Бак. Исследование мокроты | 72000 | |
Бак. Исследование плевральной жидкости | 72000 | |
Бак. Исследование мазка из носа | 72000 |
УЗИ -1 (CITYMED)
Наименование услуги | Цена (сум) |
УЗИ | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 170 000 |
УЗИ почек | 75 000 |
УЗИ верхний живот | 100 000 |
УЗИ надпочечников | 75 000 |
УЗИ мягких тканей | 100 000 |
УЗИ молочных желез | 100 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 75 000 |
УЗИ щитовидной железы | 75 000 |
УЗИ матки и придатков | 80 000 |
УЗИ лимфатических узлов | 80 000 |
УЗИ плода до 12 недель | 80 000 |
УЗИ плода 13-28 недель | 85 000 |
УЗИ плода 29-40 недель | 105 000 |
Скрининг | 100 000 |
Доплер плода | 150 000 |
Трансвагинальное исследование | 95 000 |
Фолликулометрия трансвагинально | 65 000 |
Фолликулометрия | 75 000 |
УЗИ плевральной полости | 70 000 |
УЗД почек+ надпочечники | 100 000 |
УЗИ предстательной железы | 70 000 |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 100 000 |
УЗД простата+остаточная моча | 80 000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 75 000 |
УЗИ вилочковой железы у детей | 60 000 |
УЗИ комплексное органов брюшной полости + почки | 120 000 |
Нейросонография | 80 000 |
Сканирование мошонки | 60 000 |
Допплерография сосудов почек | 120 000 |
Допплерография сосудов мошонки | 100 000 |
Допплерография вен конечностей | 120 000 |
Допплерография артерий конечностей. | 120 000 |
Допплерография брахиоцефальных сосудов | 130 000 |
Допплерография сосудов головного мозга. | 130 000 |
Допплерография артерий и вен конечностей. | 190 000 |
Проба желчного пузыря | 75 000 |
Рентгенография
Наименование услуги | Цена (сум) |
Рентгенография | |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 260 000 |
Ирригография | 350 000 |
Флюорография с плёнкой | 55 000 |
Флюорография без плёнки | 40 000 |
Рентгенография голеностопных суставов в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография голеностопных суставов в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Обзорный снимок брюшной полости (взр) | 135 000 |
Обзорный снимок брюшной полости (дети) | 100 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (взрослые) | 150 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (дети) | 130 000 |
Обзорная рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (взрослые) | 85 000 |
Обзорная рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (дети) | 75 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (взрослые) | 85 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (дети) | 75 000 |
Рентгенография ППН (взрослые) | 75 000 |
Рентгенография ППН (дети) | 60 000 |
Рентгенография ЖКТ Пассаж | 300 000 |
Рентгенография пищевода и желудка | 270 000 |
Рентгенография стопы в 1-й проекции (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография стопы в 1-й проекции (дети) | 75 000 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (дети) | 75 000 |
Рентгенография коленных суставов (стоя) | 80 000 |
Рентгенография предплечья в 2-х проекциях (взрослые) | 115 000 |
Рентгенография предплечья в 2-х проекциях (дети) | 105 000 |
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях (взрослые) | 125 000 |
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях (дети) | 110 000 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях (взрослые) | 125 000 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях (дети) | 110 000 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (взрослые) | 115 000 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (дети) | 105 000 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции (дети) | 75 000 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции (дети) | 75 000 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях (взрослые) | 80 000 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 85 000 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (взрослые) | 85 000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (дети) | 75 000 |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (взрослые) | 160 000 |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях (дети) | 140 000 |
Функциональные пробы | 160 000 |
Консультация врачей
Наименование услуг | Цена (сум) |
Консультации врачей | |
Кардиолог+ ЭКГ | 100 000 |
Консультация Ревматолога | 90 000 |
Консультация Терапевта | 100 000 |
Консультация Кардиолога | 80 000 |
Консультация Невропатолога | 100 000 |
Консультация Нефролога | 200 000 |
Консультация Гинеколога | 100 000 |
Консультация Уролога | 100 000 |
Консультация ЛОР | 100 000 |
Консультация Эндокринолога | 100 000 |
Консультация Детского невропатолога | 80 000 |
Консультация Сосудистого хирурга | 70 000 |
Консультация Хирурга | 100 000 |
Консультация Травматолога | 95 000-200 000 |
Консультация Вертебролога | 60 000 |
Консультация Гепатолога | 70 000 |
Консультация онкохирурга Dr. Kapali Neelamegam (рак органов брюшной полости) | 200 000 |
Консультация онкохирурга Dr. Edisal Raphael (рак молочной, щитовидной желёз и проктология) | 200 000 |
Тарифы на стационар в отделение кардиологии
Цена на палаты кардиологического отделения | |
Двухместная палата | Одноместная палата |
500000 сум | 500000 сум |
- Консультация смежных специалистов - д.м.н., профессора в стационаре.
- Первичный осмотр больных специалистами центра проводится бесплатно.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
- В стоимость койка/дня входит: питание, ведение лечащего врача и манипуляции медсестры.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
Тарифы на стационар в отделение терапии
Цены на палаты терапевтического отделения | |
Двухместная палата в зависимости от класса обслуживания |
Одноместная палата |
от 300000 до 500000 сум | 500000 сум |
- Консультация смежных специалистов - д.м.н., профессора в стационаре.
- Первичный осмотр больных специалистами центра проводится бесплатно.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
- В стоимость койка/дня входит: питание, ведение лечащего врача и манипуляции медсестры.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
Фибросканирование печени
Наименование услуги | Цена (сум) |
Фибросканирование печени | 200 000 |
Физиотерапия у детского невропатолога Зохиджона Исмаилова
Наименования услуг | Цена (сум) |
Физиотерапия у детского невропатолога Зохиджона Исмаилова | |
Лазеротерапия | 50 000 |
Массаж | 60 000 |
Мануальный массаж | 100 000 |
Мануальная терапия | 80 000 |
Массаж (детям до 5 лет) | 50 000 |
Томатис терапия | 85 000 |
Введение лекарств в полость сустава (блокада) | 25 000 |
Иглоукалывание (1 сеанс) | 20 000 |
Иглоукалывание (5 дней) | 100 000 |
Иглоукалывание (10 дней) | 200 000 |
Лечение Логопеда | 45 000 |
Гипс | 50 000 |
Физиотерапия (1 сеанс) | 50 000 |
Физиотерапия (5 дней) | 250 000 |
Имитатор | 40 000 |
Инъекция | 30 000 |
Инъекция (5 дней) | 150 000 |
Инъекция (10 дней) | 300 000 |
Войта-терапия | 85 000 |
Иппотренажер | 40 000 |
ЭКГ
Наименование услуги | Цена (сум) |
ЭКГ | 25 000 |
Холтер мониторинг ЭКГ | 120 000 |
Процедурный кабинет
Наименование услуги | Цена (сум) |
Процедурный кабинет | |
Внутримышечная инъекция | 15 000 |
Внутривенно струйно | 15 000 |
Внутривенно капельно 100 мл | 30 000 |
Внутривенно капельно 200 мл | 30 000 |
Внутривенно капельно 400 мл | 40 000 |
Массаж
Наименование услуги | Цена (сум) |
Оздоровительный массаж | |
Живот | 35000 |
Спина | 50000 |
Шея, воротниковая зона | 40000 |
Поясничная область | 35000 |
Ягодицы | 35000 |
Плечевой сустав и плечо | 35000 |
Лучезапястный сустав и кисть | 35000 |
Бедро | 35000 |
Тазобедренный сустав | 35000 |
Голень | 35000 |
Коленный сустав | 35000 |
Общий массаж- 40 мин | 100000 |
Общий массаж- 1 час | 130000 |
Подростковый массаж до 10 лет | 60000 |
Детский массаж 0-1 год | 40000 |
Антицеллюлитный массаж | 150000 |