УЗИ - 2 (Траст мед)
Наименование услуги | Цена (сум) |
УЗИ | |
УЗИ верхний живот (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 115000 |
УЗИ комплекс | 185000 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 90000 |
УЗИ почек | 90000 |
Проба желчного пузыря | 90000 |
УЗИ мочевого пузыря | 90000 |
УЗДГ (допплер) Матки | 135000 |
УЗИ плевральной полости | 90000 |
УЗИ простаты + с допплерографией | 100 000/120 000 |
УЗИ мошонки | 100000 |
УЗИ щитовидной железы + с допплерографией | 105 000/135 000 |
УЗИ надпочечников | 90000 |
УЗИ мягких тканей | 135000 |
УЗИ лимфатических узлов | 95000 |
УЗИ молочной железы + допплерографией | 110 000/ 135 000 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 120000 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 105000 |
Фолликулометрия (повторное обследование) | 72000 |
Нейросонография | 115000 |
УЗИ вилочковой железы | 90000 |
УЗИ ранний срок (беременность от 4 до 13 недель) | 115000 |
УЗИ плода (беременность от 15до 40 недель) | 130000 |
Допплерография плода | 170000 |
Допплерография плодов (двойня) | 190000 |
Допплерография плодов (тройня) | 210000 |
3 D, 4D с диском | 70000 |
Допплерография брахицефальных сосудов | 130000 |
ЭХОКГ | 170000 |
Тарифы на стационар в отделение хирургии
Хирургия-2 этаж
1-2 ВИП Палаты |
1-палата |
2- палата |
3- палата |
4- палата |
5-палата |
6-палата |
7 – 8 палаты |
2-х местные |
2-х местные |
2-х местные |
2-х местные |
2-х местные |
2-х местные |
2-х местные |
2-х местные |
Амб.1 500 000 Опер.1 700 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
880 000 |
- Консультация смежных специалистов - Д.М.Н., профессора в стационаре – 250 000сум.
- Толко Вип палату (ОАК,ОАМ,Биохимия комплексная,коаг-ма,электролиты, гормонты 4 шт + физиотерапия )
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
В стоимость койка/дня входит: питание, манипуляции медсестры и ведение лечащего врача.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
Хирургия-3 этаж
9-палата |
10-палата |
11-палата |
12-16 палаты |
13-палата |
14-палата |
15-палата
|
17- палата |
2-х местные |
2-х местные |
2-х местные |
одноместные |
2-х местные |
2-х местные |
одноместная |
2-х местные |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
880 000 |
- Консультация смежных специалистов - Д.М.Н., профессора в стационаре – 250 000сум.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
В стоимость койка/дня входит: питание, манипуляции медсестры и ведение лечащего врача.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
Реанимация -5 этаж
Отделение реанимация -3 000 000
- Консультация смежных специалистов - Д.М.Н., профессора в стационаре – 250 000сум.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
В стоимость койка/дня входит: питание, манипуляции медсестры и ведение лечащего врача.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
МРТ
МРТ | Цена |
МРТ орбит | 300 000 |
МРТ гипофиза | 300 000 |
МРТ внутреннего уха | 320 000 |
МРТ головного мозга | 300 000 |
МРТ крестца и копчика | 300 000 |
МРТ мягких тканей шеи | 330 000 |
МРТ органов малого таза | 360 000 |
МРТ органов малого таза -PIRADS | 400 000 |
МРТ тазобедренных суставов | 325 000 |
МРТ Экстра Виллизиев сосуд | 410 000 |
МРТ сосуды головнога мозга | 300 000 |
МРТ головного мозга + орбит | 325 000 |
МРТ органов брюшной полости | 360 000 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 325 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ головного мозга с трактографией | 390 000 |
МРТ мягких тканей выбранной области | 350 000 |
МРТ головного мозга + внутреннее ухо | 405 000 |
МРТ головного мозга и лицевых нервов | 405 000 |
МРТ головного мозга с эпипротоколом | 350 000 |
МРТ стопы (правой или левой отдельно) | 325 000 |
МРТ кисти (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ головного мозга и тройничных нервов | 405 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов | 465 000 |
МРТ головного мозга и орбит с трактографией | 405 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 400 000 |
МРТ плечевого сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ коленного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ локтевого сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ голеностопного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ лучезапястного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с захватом копчика | 350 000 |
МРТ органов малого таза с контрастированием (без учёта контраста) | 455 000 |
МРТ мягких тканей вабронной области с контрастированием (без учёта контраста) | 455 000 |
МРТ для планирования лучевой терапии с контрастированием (г-м / рот. / мяг.ткани) | 725 000 |
МРТ исследование с применением контрастного вещества (без учета контрастного вещества) | 400 000 |
МРТ головного мозга+гипофиза+орбит с применением контрастного вещества (без учета контраст)____2__ | 440 000 |
Дубликат пленки | 30 000 |
Дубликат описания | 10 000 |
Диск | 10 000 |
Плёнка | 20 000 |
Для более подробной информацией звоните по номеру: 78 777-01-03
МСКТ
МСКТ | Цена |
МСКТ орбит | 290 000 |
МСКТ плечо | 310 000 |
МСКТ голени | 310 000 |
МСКТ гипофиза | 290 000 |
МСКТ предплечья | 310 000 |
МСКТ костей таза | 310 000 |
МСКТ надпочечников | 300 000 |
МСКТ бедренной кости | 310 000 |
МСКТ височных костей | 290 000 |
МСКТ головного мозга | 300 000 |
МСКТ лицевого скелета | 300 000 |
МСКТ почечная артерия | 405 000 |
МСКТ бедренных артерий | 405 000 |
МСКТ коленного сустава | 310 000 |
МСКТ локтевого сустава | 310 000 |
МСКТ мягких тканей шеи | 315 000 |
МСКТ плечевого сустава | 310 000 |
МСКТ коронарных артерий | 850 000 |
МСКТ органов малого таза | 315 000 |
МСКТ брюшного отдела аорты | 405 000 |
МСКТ грудного отдела аорты | 405 000 |
МСКТ органов грудной клетки | 320 000 |
МСКТ придаточных пазух носа | 290 000 |
МСКТ органов брюшной полости | 315 000 |
МСКТ интракраниальных артерий | 415 000 |
МСКТ забрюшинного пространства | 300 000 |
МСКТ головного мозга + гипофиза | 330 000 |
МСКТ сосудов нижний конечностей | 405 000 |
МСКТ сосудов верхней конечностей | 405 000 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ урография ( почка+моч.пузыр ) | 500 000 |
МСКТ интра артерий и экстра артерий | 665 000 |
МСКТ голеностопных суставов + стопы | 310 000 |
МСКТ лучезапястного сустава + кисти | 310 000 |
МСКТ головного мозга + височных костей | 330 000 |
МСКТ-фистулография (выбранных органов ) | 335 000 |
МСКТ головного мозга + лицевого скелета | 340 000 |
МСКТ кости таза и тазобедренных суставов | 310 000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела + копчик | 325 000 |
МСКТ придаточных пазух носа + височных костей | 325 000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ-трёхфазовое исследование (выбранных органов ) | 520 000 |
МСКТ экстракраниальных артерий и виллизиевого круга | 405 000 |
МСКТ обследование с в/в контрастированием (выбранных органов) | 325 000 |
МСКТ почек и мочевого пузыря (нативно) | 330 000 |
Плёнка Диск | 50 000 |
Плёнка диск 3х фаз. | 80 000 |
Юнигексол 50 | 140 000 |
Юнигексол 15 | 45 000 |
Юнигексол 100 | 280 000 |
Томогексол 25 | 70 000 |
Томогексол 100 | 280 000 |
Томогексол 50 | 140 000 |
Томогексол - 10 | 30 000 |
Томогексол - 20 | 65 000 |
Тразограф 20 | 37 000 |
Тразограф 10 | 20 000 |
УЗИ -1 (CITYMED)
УЗИ | Цена |
УЗД почек | 120 000 |
УЗИ верхний живот | 150 000 |
УЗИ надпочечников | 105 000 |
УЗИ мягких тканей | 145 000 |
УЗИ молочных желез | 140 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 120 000 |
УЗИ щитовидной железы | 135 000 |
УЗИ матки и придатков | 135 000 |
УЗИ лимфатических узлов | 150 000 |
УЗИ плода до 12 недель | 130 000 |
УЗИ плода 13-28 недель | 160 000 |
УЗИ плода 29-40 недель | 200 000 |
УЗИ плевральной полости | 120 000 |
УЗД почек+ надпочечники | 160 000 |
УЗИ предстательной железы | 130 000 |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 160 000 |
УЗД простата+остаточная моча | 130 000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 120 000 |
УЗИ вилочковой железы у детей | 70 000 |
УЗИ комплексное органов брюшной полости + почки (печень,селезенка,поджелудочкая ,желочный пузырь) | 230 000 |
Нейросонография | 145 000 |
Скрининг | 130 000 |
УЗИ мошонки | 130 000 |
Плёнка 2000 | 2 000 |
Плёнка 5000 | 5 000 |
Плёнка 1 шт | 1 000 |
Допплер Плода | 200 000 |
Дополнительно 10 | 10 000 |
Дополнительно 15 | 15 000 |
Допплерография сосудов почек | 190 000 |
Допплерография сосудов мошонки | 140 000 |
Допплерография сосудов верхних конечностей | 170 000 |
Доплерография сосудов нижних конечностей | 220 000 |
Допплерография брахиоцефальных сосудов | 190 000 |
Допплерография сосудов головного мозга. | 190 000 |
Фолликулометрия ТВ | 95 000 |
Фолликулометрия | 70 000 |
Проба желчного пузыря | 90 000 |
Трансвагинальное исследование | 125 000 |
Эхокардиография | 200 000 |
Эхокардиография О.К. | 200 000 |
Допплерография сосудов малого таза |
Рентгенография
Рентгенография | Цена |
Рентгенография голеностопных суставов в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
ТРАЗОГРАФ 1 | 25 000 |
ТРАЗОГРАФ 2 | 65 000 |
ТРАЗОГРАФ 3 | 95 000 |
ТРАЗОГРАФ (ИРРИГО) | 100 000 |
На сколиоз (взр) | 240 000 |
На сколиоз (детям) | 170 000 |
Обзорный снимок брюшной полости | 165 000 |
Обзорный снимок брюшной полости ( дети ) | 130 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2х проекциях | 170 000 |
Обзорная рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (взр) | 105 000 |
Обзорная рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (дети) | 95 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2х проекциях (дети) | 150 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (взр) | 105 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (детям) | 95 000 |
Рентгенография ППН в 2х проекциях | 120 000 |
Рентгенография ППН в прямой проекции | 95 000 |
Рентгенография ППН в 2х проекциях детям до 7 лет | 100 000 |
Рентгенография ППН в прямой проекции детям до 7 лет | 95 000 |
Рентгенография ЖКТ Пассаж | 330 000 |
Рентгенография дополнительно | 25 000 |
Рентгенография дополнительно 15 | 20 000 |
Рентгенография дополнительно 25 | 30 000 |
Рентгенография дополнительно 30 | 35 000 |
Рентгенография пищевода и желудка | 300 000 |
Рентгенография стопы в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография кисти в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография коленных суставов (стоя) | 105 000 |
Рентгенография предплечья в 2х проекциях | 145 000 |
Рентгенография костей голени в 2х проекциях | 145 000 |
Рентгенография плечевой кости в 2х проекциях | 145 000 |
Рентгенография стопы в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях | 150 000 |
Рентгенография кисти в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции | 110 000 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 105 000 |
Рентгенография плечевого сустава в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография крестца и копчика в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 105 000 |
Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография предплечья в 2х проекциях ( дети ) | 125 000 |
Рентгенография 2х коленных суставов в 2х проекциях | 180 000 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 105 000 |
Рентгенография 1го коленного сустава в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография костей голени в 2х проекциях ( дети ) | 130 000 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография 2х коленных суставов в прямой проекции | 105 000 |
Рентгенография плечевой кости в 2х проекциях ( дети ) | 130 000 |
Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях ( дети ) | 125 000 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография плечевого сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография крестца и копчика в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография шейного + верхнего грудного отдела позвоночника | 140 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 180 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2х проекциях ( дети ) | 160 000 |
Рентгенография аксиальная проекция обеих Т/Б суставов | 80 000 |
Рентгенография аксиальная проекция одного Т/Б суставов | 40 000 |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 290 000 |
Фистулография | 310 000 |
Экскреторная урография | 190 000 |
Плёнка | 60 000 |
Флюорография с плёнкой | 95 000 |
Флюорография без плёнки | 70 000 |
Юнигексол 5 | 15 000 |
Юнигексол 10 | 30 000 |
Юнигексол 20 | 55 000 |
ТОМОГЕКСОЛ - 10 | 30 000 |
Тразограф 1 | 40 000 |
ТРАЗОГРАФ (ИРРИГО) | 120 000 |
Большая Плёнка | 120 000 |
Дополнительно | 55 000 |
Ирригография | 310 000 |
Функциональные пробы | 210 000 |
Консультация врачей
Наименование услуг | Цена (сум) |
Консультации врачей | |
Гипсовая повязка (вертебролог) | 50 000 |
Внутри-суставная инъекция (вертебролог) | 50 000 |
Консультация Педиатра | 200 000 |
Консультация Гепатолога | 70 000 |
Консультация Кардиолога | 150 000 |
Консультация Вертебролога | 150 000 |
Консультация Нейрохирурга | 100 000 |
Консультация Травматолога | 90 000 |
Консультация Каримов М. Ю. | 200 000 |
Консультация Невропатолога | 200 000 |
Консультация Эндокринолога | 100 000 |
Консультация Травматолога С 1 | 95 000 |
Консультация Травматолога С 2 | 135 000 |
Консультация Травматолога С 3 | 150 000 |
Консультация Сосудистого хирурга | 70 000 |
Консультация Терапевт-ревматолога | 150 000 |
Консультация Невропатолога (2 этаж) | 150 000 |
Консультация невропатолог ( 2 смен) | 70 000 |
Повторная консультация | 80 000 |
Для более подробной информацией звоните по номеру: 78 777-01-03
Фибросканирование печени
Наименование услуги | Цена (сум) |
Фибросканирование печени | 250 000 |