УЗИ - 2 (Траст мед)
Наименование услуги | Цена (сум) |
УЗИ | |
УЗИ верхний живот (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 115000 |
УЗИ комплекс | 185000 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 90000 |
УЗИ почек | 90000 |
Проба желчного пузыря | 90000 |
УЗИ мочевого пузыря | 90000 |
УЗДГ (допплер) Матки | 135000 |
УЗИ плевральной полости | 90000 |
УЗИ простаты + с допплерографией | 100 000/120 000 |
УЗИ мошонки | 100000 |
УЗИ щитовидной железы + с допплерографией | 105 000/135 000 |
УЗИ надпочечников | 90000 |
УЗИ мягких тканей | 135000 |
УЗИ лимфатических узлов | 95000 |
УЗИ молочной железы + допплерографией | 110 000/ 135 000 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 120000 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 105000 |
Фолликулометрия (повторное обследование) | 72000 |
Нейросонография | 115000 |
УЗИ вилочковой железы | 90000 |
УЗИ ранний срок (беременность от 4 до 13 недель) | 115000 |
УЗИ плода (беременность от 15до 40 недель) | 130000 |
Допплерография плода | 170000 |
Допплерография плодов (двойня) | 190000 |
Допплерография плодов (тройня) | 210000 |
3 D, 4D с диском | 70000 |
Допплерография брахицефальных сосудов | 130000 |
ЭХОКГ | 170000 |
Тарифы на стационар в отделение хирургии
Цены на палаты хирургического отделения | ||||
Двухместная палата в зависимости от класса обслуживания |
Одноместная |
Амбулаторная |
Операционная |
Реанимация |
от 897 000 до 1012000 сум |
от 897 000 до 1012000 сум | 1725000 сум | 1955000 сум |
1 -й день - 3450000 сум 2 - й день - 2875000 сум |
- Консультация смежных специалистов - д.м.н., профессора в стационаре - 400 000 сум.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
- В стоимость койка/дня входит: питание, ведение лечащего врача и манипуляции медсестры.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
МРТ
МРТ | Цена |
МРТ орбит | 300 000 |
МРТ гипофиза | 300 000 |
МРТ внутреннего уха | 320 000 |
МРТ головного мозга | 300 000 |
МРТ крестца и копчика | 300 000 |
МРТ мягких тканей шеи | 330 000 |
МРТ органов малого таза | 360 000 |
МРТ органов малого таза -PIRADS | 400 000 |
МРТ тазобедренных суставов | 325 000 |
МРТ Экстра Виллизиев сосуд | 410 000 |
МРТ сосуды головнога мозга | 300 000 |
МРТ головного мозга + орбит | 325 000 |
МРТ органов брюшной полости | 360 000 |
МРТ головного мозга + гипофиза | 325 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ головного мозга с трактографией | 390 000 |
МРТ мягких тканей выбранной области | 350 000 |
МРТ головного мозга + внутреннее ухо | 405 000 |
МРТ головного мозга и лицевых нервов | 405 000 |
МРТ головного мозга с эпипротоколом | 350 000 |
МРТ стопы (правой или левой отдельно) | 325 000 |
МРТ кисти (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ головного мозга и тройничных нервов | 405 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов | 465 000 |
МРТ головного мозга и орбит с трактографией | 405 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 000 |
МРТ органов брюшной полости с холангиографией | 400 000 |
МРТ плечевого сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ коленного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ локтевого сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ голеностопного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ лучезапястного сустава (правого или левого отдельно) | 325 000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с захватом копчика | 350 000 |
МРТ органов малого таза с контрастированием (без учёта контраста) | 455 000 |
МРТ мягких тканей вабронной области с контрастированием (без учёта контраста) | 455 000 |
МРТ для планирования лучевой терапии с контрастированием (г-м / рот. / мяг.ткани) | 725 000 |
МРТ исследование с применением контрастного вещества (без учета контрастного вещества) | 400 000 |
МРТ головного мозга+гипофиза+орбит с применением контрастного вещества (без учета контраст)____2__ | 440 000 |
Дубликат пленки | 30 000 |
Дубликат описания | 10 000 |
Диск | 10 000 |
Плёнка | 20 000 |
Для более подробной информацией звоните по номеру: 78 777-01-03
МСКТ
МСКТ | Цена |
МСКТ орбит | 290 000 |
МСКТ плечо | 310 000 |
МСКТ голени | 310 000 |
МСКТ гипофиза | 290 000 |
МСКТ предплечья | 310 000 |
МСКТ костей таза | 310 000 |
МСКТ надпочечников | 300 000 |
МСКТ бедренной кости | 310 000 |
МСКТ височных костей | 290 000 |
МСКТ головного мозга | 300 000 |
МСКТ лицевого скелета | 300 000 |
МСКТ почечная артерия | 405 000 |
МСКТ бедренных артерий | 405 000 |
МСКТ коленного сустава | 310 000 |
МСКТ локтевого сустава | 310 000 |
МСКТ мягких тканей шеи | 315 000 |
МСКТ плечевого сустава | 310 000 |
МСКТ коронарных артерий | 850 000 |
МСКТ органов малого таза | 315 000 |
МСКТ брюшного отдела аорты | 405 000 |
МСКТ грудного отдела аорты | 405 000 |
МСКТ органов грудной клетки | 320 000 |
МСКТ придаточных пазух носа | 290 000 |
МСКТ органов брюшной полости | 315 000 |
МСКТ интракраниальных артерий | 415 000 |
МСКТ забрюшинного пространства | 300 000 |
МСКТ головного мозга + гипофиза | 330 000 |
МСКТ сосудов нижний конечностей | 405 000 |
МСКТ сосудов верхней конечностей | 405 000 |
МСКТ шейного отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ грудного отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ урография ( почка+моч.пузыр ) | 500 000 |
МСКТ интра артерий и экстра артерий | 665 000 |
МСКТ голеностопных суставов + стопы | 310 000 |
МСКТ лучезапястного сустава + кисти | 310 000 |
МСКТ головного мозга + височных костей | 330 000 |
МСКТ-фистулография (выбранных органов ) | 335 000 |
МСКТ головного мозга + лицевого скелета | 340 000 |
МСКТ кости таза и тазобедренных суставов | 310 000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела + копчик | 325 000 |
МСКТ придаточных пазух носа + височных костей | 325 000 |
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 000 |
МСКТ-трёхфазовое исследование (выбранных органов ) | 520 000 |
МСКТ экстракраниальных артерий и виллизиевого круга | 405 000 |
МСКТ обследование с в/в контрастированием (выбранных органов) | 325 000 |
МСКТ почек и мочевого пузыря (нативно) | 330 000 |
Плёнка Диск | 50 000 |
Плёнка диск 3х фаз. | 80 000 |
Юнигексол 50 | 140 000 |
Юнигексол 15 | 45 000 |
Юнигексол 100 | 280 000 |
Томогексол 25 | 70 000 |
Томогексол 100 | 280 000 |
Томогексол 50 | 140 000 |
Томогексол - 10 | 30 000 |
Томогексол - 20 | 65 000 |
Тразограф 20 | 37 000 |
Тразограф 10 | 20 000 |
Лаборатория
№ | Обследование | Цена (сум) |
Клинические исследования: | ||
Пакет анализов | 1 152 000 | |
Группа крови | 132 000 | |
Экспресс тест на ВИЧ | 72 000 | |
COVID-19 | 210 000 | |
COVID-19 IgG/IgM | 336 000 | |
Общий анализ крови 25 параметров + СОЭ + эозинофилы | 72 000 | |
Общий анализ мочи | 55 000 | |
Общий анализ кала (копрология) | 66 000 | |
Глюкоза в моче | 55 000 | |
Микроскопия мазок из гениталий | 86 000 | |
Кал на скрытое кровотечение (Проба с бензедином) | 86 000 | |
NT-PRO BNP ( N- концевой пропептид ) маркер | 312 000 | |
Коагулограмма: | ||
Коагулограмма | 225 000 | |
Процент протромбина по Квику | 42 000 | |
Фибриноген | 42 000 | |
Тромбиновое время | 42 000 | |
Протромбиновое время (РТ) | 42 000 | |
АЧТВ | 42 000 | |
МНО | 42 000 | |
Д- Демир | 144 000 | |
LA 1 (Волчаночный антикоагулянт - скрининг) | 190 000 | |
LA 2 ( Волчаночный антикоагулянт - подтверждающий) | 180 000 | |
Время свертываемости крови: | ||
ВСК | 42 000 | |
Исследования мочеполовой системы: | ||
Микроальбумин креатинин соотношение (АКО – мочи ) | 180 000 | |
Анализ мочи по Нечипоренко в 1-й порции | 45 000 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 62 000 | |
Спермограмма | 156 000 | |
Анализ мочи по - Аддису -Каковскому | 50 000 | |
Анализ мочи на белок Бен-Джонса | 50 000 | |
Проба Реберга | 96 000 | |
Суточная протеинурия | 96 000 | |
Биохимические исследования: | ||
Комплексное биохимическое исследование | 558 000 | |
Билирубин | 55 000 | |
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 55 000 | |
Общий белок | 55 000 | |
Мочевина | 55 000 | |
АЛТ | 55 000 | |
АСТ | 55 000 | |
Глюкоза | 55 000 | |
Креатинин | 55 000 | |
Мочевая кислота | 55 000 | |
Креатинфосфокиназа МВ | 69 000 | |
Креатинфосфокиназа ММ | 69 000 | |
Щелочная фосфокиназа | 55 000 | |
ЛДГ | 55 000 | |
Холестерин | 55 000 | |
Триглицериды | 55 000 | |
ГГТ | 55 000 | |
Альбумин | 55 000 | |
Определение гликолизированного гемоглобина | 111 000 | |
Базовое биохимическое исследование | 406 000 | |
Общий белок | 55 000 | |
Сахар крови | 55 000 | |
Билирубин (общий, прямой) | 55 000 | |
Мочевина | 55 000 | |
Креатинин | 55 000 | |
АЛТ | 55 000 | |
АСТ | 55 000 | |
Микроэлементы крови: | ||
Fe-железо | 55 000 | |
Ca-кальций | 55 000 | |
Mg-магний | 55 000 | |
P-фосфор | 55 000 | |
Электролиты: | ||
Ка-калий | 55 000 | |
Na-натрий | 55 000 | |
Ревматологические исследования: | ||
Ревмопроба | 201 000 | |
ASO (антистретолизин-О) | 72 000 | |
CRP (С-реактивный белок) | 72 000 | |
RF (ревматоидный фактор) | 72 000 | |
АЦЦП (Антитела к циклеческому пептиду) | 330 000 | |
Липидный профиль: | ||
Липидный спектр | 216 000 | |
Кровь на холестерин | 55 000 | |
Кровь на триглицериды | 55 000 | |
Кровь на холестерин высокой плотности (HDL) | 55 000 | |
Кровь на холестерин низкой плотности (LDL) | 55 000 | |
Глюкозо – толерантный тест: | ||
*глюкоза натощак | 132 000 | |
*1 час после приёма глюкозы | ||
*2 часа после приёма глюкозы | ||
Определение глюкозы в крови | 55 000 | |
Ферменты: | ||
Альфа амилаза (диастаза) - (в крови) | 78 000 | |
Альфа амилаза (диастаза) - (в моче) | 78 000 | |
Исследования на инфекции: | ||
Кровь на антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV 1 Ig G) | 80 000 | |
Кровь на антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV 2 Ig G) | 80 000 | |
Кровь на антитела класса IgG к токсоплазмозу (TOXO Ig G) | 80 000 | |
Кровь на антитела класса IgG к хламидиям (CHLAM IgG) | 80 000 | |
Кровь на антитела класса IgG к цитомегаловирусу (CMV Ig G) | 80 000 | |
Кровь на антитела класса IgG к микоплазме (MYC IgG) | 80 000 | |
Кровь на антитела класса IgG к краснухе (Rubella) | 80 000 | |
Лихорадочный антиген на сальмонеллез | 80 000 | |
Лихорадочный антиген на бруцеллёз | 80 000 | |
Лихорадочный антиген на протеи | 80 000 | |
Helicobacter pylori | 80 000 | |
H.Pylory (A/G/M) | 95 000 | |
Иммуноглобулин Ig E | 90 000 | |
Экспресс-тест | ||
HBsAg (определение НВs антитела, поверхностного антигена вируса гепатита В, «австралийского антигена») | 80 000 | |
Anti-HCV-total | 80 000 | |
Anti-HCV-total количеств. | 80 000 | |
RW (реакция Вассермана) | 95 000 | |
Фертильность и репродукция | ||
Прогестерон | 102 000 | |
Пролактин | 102 000 | |
АМГ | 576 000 | |
ГСПГ (Глобулин связывающие половые гормоны) | 186 000 | |
17 – ОН прогестерон | 120 000 | |
ЛГ | 102 000 | |
ФСГ | 102 000 | |
Тестостерон | 102 000 | |
Тестостерон свободный | 102 000 | |
Эстрадиол | 102 000 | |
Тропонин | 110 000 | |
Кортизол | 132 000 | |
ХГ - хорионический гонадотропин | 108 000 | |
Инсулин | 142 000 | |
Ферритин | 110 000 | |
Кальцитонин | 240 000 | |
Альдостерон | 420 000 | |
Альдостерон | 276 000 | |
Ингибин Б | 456 000 | |
Интерлейкин 6 | 318 000 | |
Ренин | 156 000 | |
Соматотропный гормон (гормон роста) | 138 000 | |
IFR (Белок-1 , Связывающий инсулиноподобный фактор роста) | 468 000 | |
Метонефрин | 486 000 | |
Такролимус | 438 000 | |
С - Пептид | 198 000 | |
Витамин Д | 246 000 | |
Витамин В 12 | 168 000 | |
Фолиевая кислота | 162 000 | |
Ионизированный кальций | 492 000 | |
Цинк | 276 000 | |
Лабораторная оценка функции щитовидной железы | ||
Т3 | 102 000 | |
Т4 | 102 000 | |
ТТГ | 102 000 | |
ТТГ (TRab) Антитела к рецепторам | 468 000 | |
ТГ (Тиреглобулин) | 102 000 | |
Антитела к тиреглобулину (АТ-ТГ) | 102 000 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 102 000 | |
Т3 свободной | 102 000 | |
АКТГ | 255 000 | |
Т4 свободный | 102 000 | |
Паратгормон | 252 000 | |
DHEA – S (Дегидроэпиандродестерон) | 138 000 | |
ANA 9 (иммуноблот) | 480 000 | |
ANA Антинуклеарные антитела | 420 000 | |
ANCA (Антинейтрофильные цитоплазматические антитела) | 420 000 | |
LE -клетки | 114 000 | |
HLA B 27 (Иммуногенетика) Бехтерева ПЦР | 456 000 | |
Гепатит B (количественный) ПЦР | 402 000 | |
Гепатит B (качественный) ПЦР | 324 000 | |
Гепатит С (количественный) ПЦР | 420 000 | |
Гепатит С (качественный) ПЦР | - | |
Гепатит D (количественный) ПЦР | 420 000 | |
Гепатит D (качественный) ПЦР | 340 000 | |
Антитела к HBcore-антигену вируса гепатита В | 108 000 | |
Вирус Эпштейна-Барра (EBV) IgG (АТ к капсидному АГ вируса Э.Б) | 240 000 | |
Вирус Эпштейна-Барра (EBV) IgM ( АТ к капсидному АГ вируса Э.Б) | 240 000 | |
Анти dsDNA (ДНК двухспиральная) IgG | 402 000 | |
Анти ssDNA (ДНК односпиральная) IgG | 402 000 | |
Анти dsDNA (ДНК двухспиральная) IgG | 402 000 | |
NT-PRO BNP (N-концевой пропептид) маркер | 312 000 | |
Онкомаркеры | ||
Альфа – фетопротеин АФП | 102 000 | |
Простатспецифический антиген ПСА | 102 000 | |
Углеводный антиген СА 125 | 102 000 | |
Углеводный антиген СА 19-9 | 102 000 | |
Углеводный антиген СА 15-3 | 102 000 | |
PSA –специфический антиген | 102 000 | |
PSA –специфический антиген свободный | 102 000 | |
HE-4 | 252 000 | |
NSE (нейронспецифическая энолаза) | 360 000 | |
NSE (нейронспецифическая энолаза) | 354 000 | |
Бактериологические исследования | ||
Бак. Исследование мочи | 72000 | |
Бак. Исследование раны | 72000 | |
Бак. Исследование пораженного участка кожи | 72000 | |
Бак. Исследование грудного молока (1 порция) | 72000 | |
Бак. Исследование спермы | 72000 | |
Бак. Исследование секрета простаты | 72000 | |
Бак. Исследование мазка из уретры | 72000 | |
Бак. Исследование мазка из гениталий | 72000 | |
Бак. Исследование микрофлоры кишечника | 87000 | |
Бак. Исследование женских половых органов (UVC) | 151000/72000 | |
Бак. Исследование мазка из уха | 72000 | |
Бак. Исследование мазка из зева | 72000 | |
Бак. Исследование мазка с конъюнктивы | 72000 | |
Бак. Исследование крови на стерильность | 106000 | |
Бак. Исследование мокроты | 72000 | |
Бак. Исследование плевральной жидкости | 72000 | |
Бак. Исследование мазка из носа | 72000 |
УЗИ -1 (CITYMED)
УЗИ | Цена |
УЗД почек | 120 000 |
УЗИ верхний живот | 150 000 |
УЗИ надпочечников | 105 000 |
УЗИ мягких тканей | 145 000 |
УЗИ молочных желез | 140 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 120 000 |
УЗИ щитовидной железы | 135 000 |
УЗИ матки и придатков | 135 000 |
УЗИ лимфатических узлов | 150 000 |
УЗИ плода до 12 недель | 130 000 |
УЗИ плода 13-28 недель | 160 000 |
УЗИ плода 29-40 недель | 200 000 |
УЗИ плевральной полости | 120 000 |
УЗД почек+ надпочечники | 160 000 |
УЗИ предстательной железы | 130 000 |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 160 000 |
УЗД простата+остаточная моча | 130 000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 120 000 |
УЗИ вилочковой железы у детей | 70 000 |
УЗИ комплексное органов брюшной полости + почки (печень,селезенка,поджелудочкая ,желочный пузырь) | 230 000 |
Нейросонография | 145 000 |
Скрининг | 130 000 |
УЗИ мошонки | 130 000 |
Плёнка 2000 | 2 000 |
Плёнка 5000 | 5 000 |
Плёнка 1 шт | 1 000 |
Допплер Плода | 200 000 |
Дополнительно 10 | 10 000 |
Дополнительно 15 | 15 000 |
Допплерография сосудов почек | 190 000 |
Допплерография сосудов мошонки | 140 000 |
Допплерография сосудов верхних конечностей | 170 000 |
Доплерография сосудов нижних конечностей | 220 000 |
Допплерография брахиоцефальных сосудов | 190 000 |
Допплерография сосудов головного мозга. | 190 000 |
Фолликулометрия ТВ | 95 000 |
Фолликулометрия | 70 000 |
Проба желчного пузыря | 90 000 |
Трансвагинальное исследование | 125 000 |
Эхокардиография | 200 000 |
Эхокардиография О.К. | 200 000 |
Допплерография сосудов малого таза |
Рентгенография
Рентгенография | Цена |
Рентгенография голеностопных суставов в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
ТРАЗОГРАФ 1 | 25 000 |
ТРАЗОГРАФ 2 | 65 000 |
ТРАЗОГРАФ 3 | 95 000 |
ТРАЗОГРАФ (ИРРИГО) | 100 000 |
На сколиоз (взр) | 240 000 |
На сколиоз (детям) | 170 000 |
Обзорный снимок брюшной полости | 165 000 |
Обзорный снимок брюшной полости ( дети ) | 130 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2х проекциях | 170 000 |
Обзорная рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (взр) | 105 000 |
Обзорная рентгенография костей таза и тазобедренных суставов (дети) | 95 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в 2х проекциях (дети) | 150 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (взр) | 105 000 |
Обзорная рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции (детям) | 95 000 |
Рентгенография ППН в 2х проекциях | 120 000 |
Рентгенография ППН в прямой проекции | 95 000 |
Рентгенография ППН в 2х проекциях детям до 7 лет | 100 000 |
Рентгенография ППН в прямой проекции детям до 7 лет | 95 000 |
Рентгенография ЖКТ Пассаж | 330 000 |
Рентгенография дополнительно | 25 000 |
Рентгенография дополнительно 15 | 20 000 |
Рентгенография дополнительно 25 | 30 000 |
Рентгенография дополнительно 30 | 35 000 |
Рентгенография пищевода и желудка | 300 000 |
Рентгенография стопы в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография кисти в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография коленных суставов (стоя) | 105 000 |
Рентгенография предплечья в 2х проекциях | 145 000 |
Рентгенография костей голени в 2х проекциях | 145 000 |
Рентгенография плечевой кости в 2х проекциях | 145 000 |
Рентгенография стопы в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях | 150 000 |
Рентгенография кисти в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции | 110 000 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 105 000 |
Рентгенография плечевого сустава в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография крестца и копчика в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 105 000 |
Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография предплечья в 2х проекциях ( дети ) | 125 000 |
Рентгенография 2х коленных суставов в 2х проекциях | 180 000 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 105 000 |
Рентгенография 1го коленного сустава в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография костей голени в 2х проекциях ( дети ) | 130 000 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография 2х коленных суставов в прямой проекции | 105 000 |
Рентгенография плечевой кости в 2х проекциях ( дети ) | 130 000 |
Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях ( дети ) | 125 000 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография плечевого сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография крестца и копчика в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 105 000 |
Рентгенография шейного + верхнего грудного отдела позвоночника | 140 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 180 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях ( дети ) | 95 000 |
Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника в 2х проекциях ( дети ) | 160 000 |
Рентгенография аксиальная проекция обеих Т/Б суставов | 80 000 |
Рентгенография аксиальная проекция одного Т/Б суставов | 40 000 |
Гистеросальпингография (ГСГ) | 290 000 |
Фистулография | 310 000 |
Экскреторная урография | 190 000 |
Плёнка | 60 000 |
Флюорография с плёнкой | 95 000 |
Флюорография без плёнки | 70 000 |
Юнигексол 5 | 15 000 |
Юнигексол 10 | 30 000 |
Юнигексол 20 | 55 000 |
ТОМОГЕКСОЛ - 10 | 30 000 |
Тразограф 1 | 40 000 |
ТРАЗОГРАФ (ИРРИГО) | 120 000 |
Большая Плёнка | 120 000 |
Дополнительно | 55 000 |
Ирригография | 310 000 |
Функциональные пробы | 210 000 |
Консультация врачей
Наименование услуг | Цена (сум) |
Консультации врачей | |
Первичная консультация Терапевта | 180 000 |
Повторная консультация Терапевта (в течение 10 дней) | 90 000 |
Консультация Хирурга | 180 000 |
Консультация Нефролога | 400 000 |
Консультация Уролога | 200 000 |
Консультация Гинеколога | 180 000 |
Консультация Онкогинеколога | 300 000 |
Консультация Невропатолога | 240 000 |
Повторная консультация Невропатолога (в течение 10 дней) | 120 000 |
Консультация Кардиолога | 180 000 |
Консультация Кардиолога (профессора) | 300 000 |
Консультация Эндокринолога | 235 000 |
Консультация Нейрохирурга | 100 000 |
Консультация Каримов М. Ю. | 200 000 |
Консультация Вертебролога | 150 000 |
Консультация Сосудистого хирурга | 200 000 |
Консультация Терапевт-ревматолога | 150 000 |
Консультация Невропатолога (2 этаж) | 150 000 |
Повторная консультация | 80 000 |
Внутри-суставная инъекция (вертебролог) | 50 000 |
Консультация Гепатолога | 150 000 |
Для более подробной информацией звоните по номеру: 78 777-01-03
Тарифы на стационар в отделение кардиологии
Цена на палаты кардиологического отделения | |
Двухместная палата | Одноместная палата |
897 000 сум | 897 000 сум |
- Консультация смежных специалистов - д.м.н., профессора в стационаре - 400 000 cум.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
- В стоимость койка/дня входит: питание, ведение лечащего врача и манипуляции медсестры.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
Тарифы на стационар в отделение терапии
Цены на палаты терапевтического отделения | |
Двухместная палата в зависимости от класса обслуживания |
Одноместная палата |
от 667 000 до 897 000 сум | 897 000 сум |
- Консультация смежных специалистов - д.м.н., профессора в стационаре - 400 000 сум.
- В случае бронирования 2-х местных палат одним пациентом, оплата производиться за 2 койки с расчетом, 100% за одну + 50 % за вторую койку.
- В стоимость койка/дня входит: питание, ведение лечащего врача и манипуляции медсестры.
- В стоимость койка/дня не входит: стоимость медикаментов, лабораторные и инструментальные исследования, консультации и лечение у узких специалистов, необходимая транспортировка больного и дополнительные обследования.
Фибросканирование печени
Наименование услуги | Цена (сум) |
Фибросканирование печени | 250 000 |